Oferta Discos De Diamante s/mandril CK03-19MM-0.15 Protesis | CHINA Bs.1.642,98 El precio original era: Bs.1.642,98.Bs.1.478,68El precio actual es: Bs.1.478,68. − + Añadir
Oferta Prensa Hidraulica Equipos Laboratorio | CHINA Bs.290.666,01 El precio original era: Bs.290.666,01.Bs.261.599,41El precio actual es: Bs.261.599,41. − + Añadir
Oferta BANDA MATRIZ FIRME FIRM MATRIX FXH200-M GARRISON X50 Uncategorized | GARRISON Bs.102.553,71 El precio original era: Bs.102.553,71.Bs.92.298,34El precio actual es: Bs.92.298,34. − + Añadir
Oferta Silicona Regular de Tubo President Coltene Estudiantes Odontología | COLTENE Bs.25.174,68 El precio original era: Bs.25.174,68.Bs.22.657,22El precio actual es: Bs.22.657,22. − + Añadir
Oferta Cemento Temporal Temp-bond NE Unidosis Kerr Operatoria | KERR Bs.1.642,98 El precio original era: Bs.1.642,98.Bs.1.478,68El precio actual es: Bs.1.478,68. − + Añadir
Oferta Tiza Hatho Beige 85 gramos Keystone Protesis | KEYSTONE Bs.10.423,20 El precio original era: Bs.10.423,20.Bs.9.380,88El precio actual es: Bs.9.380,88. − + Añadir
Oferta Resina Compuesta Opallis 4gr FGM Uncategorized | FGM Bs.16.394,46 El precio original era: Bs.16.394,46.Bs.14.755,01El precio actual es: Bs.14.755,01. Ver opciones
Oferta Bandas Unimatrix 50Unids Grandes Uncategorized | TDV Bs.21.385,23 El precio original era: Bs.21.385,23.Bs.19.246,71El precio actual es: Bs.19.246,71. − + Añadir
Oferta Resina Bisacrilica PrimmaArt A2 7gr Uncategorized | FGM Bs.47.655,23 El precio original era: Bs.47.655,23.Bs.42.889,71El precio actual es: Bs.42.889,71. − + Añadir
Oferta Discos De Diamante s/mandril CK03-22MM-0.15 Uncategorized Bs.1.642,98 El precio original era: Bs.1.642,98.Bs.1.478,68El precio actual es: Bs.1.478,68. − + Añadir
Oferta ANILLO AZUL STRATA-G GARRISON Uncategorized | GARRISON Bs.188.659,96 El precio original era: Bs.188.659,96.Bs.169.793,96El precio actual es: Bs.169.793,96. − + Añadir
Oferta Bandas Unimatrix 50Unids Peque?os Uncategorized | TDV Bs.21.385,23 El precio original era: Bs.21.385,23.Bs.19.246,71El precio actual es: Bs.19.246,71. − + Añadir